Hieronder staat een lijst weergegeven met alle winnaars van de Tour de France. Hiernaast staan de volgende zaken over de winnaars vermeld:
- Het jaar waarin de wielrenner won
- De leeftijd van de winnaar op het moment van winst
- De nationaliteit van de winnaar
- De wielerploeg waarvoor de winnaar speelde
| Jaar | Winnaar | Leeftijd winnaar | Nationaliteit | Wielerploeg |
| 1903 | Maurice Garin | 32 | Frankrijk | Individueel |
| 1904 | Henri Cornet | 19 | Frankrijk | Cycles JC-Michelin |
| 1905 | Louis Trousselier | 24 | Frankrijk | Peugeot-Wolber |
| 1906 | René Pottier | 27 | Frankrijk | Peugeot-Wolber |
| 1907 | Lucien Petit-Breton | 24 | Frankrijk | Peugeot-Wolber |
| 1908 | Lucien Petit-Breton | 25 | Frankrijk | Peugeot-Wolber |
| 1909 | François Faber | 22 | Luxemburg | Peugeot-Wolber |
| 1910 | Octave Lapize | 22 | Frankrijk | Alcyon-Dunlop |
| 1911 | Gustave Garrigou | 26 | Frankrijk | Alcyon-Dunlop |
| 1912 | Odiel Defraeye | 24 | België | Alcyon-Dunlop |
| 1913 | Philippe Thys | 22 | België | Peugeot-Wolber |
| 1914 | Philippe Thys | 23 | België | Peugeot-Wolber |
| 1915 t/m 1918: niet gereden vanwege de Eerste Wereldoorlog | ||||
| 1919 | Firmin Lambot | 33 | België | La Sportive |
| 1920 | Philippe Thys | 29 | België | La Sportive |
| 1921 | Léon Scieur | 33 | België | La Sportive |
| 1922 | Firmin Lambot | 36 | België | Peugeot-Wolber |
| 1923 | Henri Pélissier | 34 | Frankrijk | JB Louvet-Soly |
| 1924 | Ottavio Bottecchia | 29 | Italië | Automoto |
| 1925 | Ottavio Bottecchia | 30 | Italië | Automoto-Hutchison |
| 1926 | Lucien Buysse | 33 | België | Automoto-Hutchison |
| 1927 | Nicolas Frantz | 27 | Luxemburg | Alcyon-Dunlop |
| 1928 | Nicolas Frantz | 28 | Luxemburg | Alcyon-Dunlop |
| 1929 | Maurice De Waele | 32 | België | Alcyon-Dunlop |
| 1930 | André Leducq | 26 | Frankrijk | Frankrijk |
| 1931 | Antonin Magne | 27 | Frankrijk | Frankrijk |
| 1932 | André Leducq | 28 | Frankrijk | Frankrijk |
| 1933 | Georges Speicher | 26 | Frankrijk | Frankrijk |
| 1934 | Antonin Magne | 30 | Frankrijk | Frankrijk |
| 1935 | Romain Maes | 22 | België | België |
| 1936 | Sylvère Maes | 26 | België | België |
| 1937 | Roger Lapébie | 26 | Frankrijk | Frankrijk |
| 1938 | Gino Bartali | 24 | Italië | Italië |
| 1939 | Sylvère Maes | 29 | België | België |
| 1940 t/m 1946: niet gereden vanwege de Tweede Wereldoorlog | ||||
| 1947 | Jean Robic | 26 | Frankrijk | West Frankrijk |
| 1948 | Gino Bartali | 34 | Italië | Italië |
| 1949 | Fausto Coppi | 29 | Italië | Italië |
| 1950 | Ferdi Kübler | 31 | Zwitserland | Zwitserland |
| 1951 | Hugo Koblet | 26 | Zwitserland | Zwitserland |
| 1952 | Fausto Coppi | 32 | Italië | Italië |
| 1953 | Louison Bobet | 28 | Frankrijk | Frankrijk |
| 1954 | Louison Bobet | 29 | Frankrijk | Frankrijk |
| 1955 | Louison Bobet | 30 | Frankrijk | Frankrijk |
| 1956 | Roger Walkowiak | 29 | Frankrijk | Noordoost-Frankrijk |
| 1957 | Jacques Anquetil | 23 | Frankrijk | Frankrijk |
| 1958 | Charly Gaul | 25 | Luxemburg | Nederland-Luxemburg |
| 1959 | Federico Bahamontes | 31 | Spanje | Spanje |
| 1960 | Gastone Nencini | 30 | Italië | Italië |
| 1961 | Jacques Anquetil | 27 | Frankrijk | Frankrijk |
| 1962 | Jacques Anquetil | 28 | Frankrijk | Saint-Raphaël |
| 1963 | Jacques Anquetil | 29 | Frankrijk | Saint-Raphaël |
| 1964 | Jacques Anquetil | 30 | Frankrijk | Saint-Raphaël |
| 1965 | Felice Gimondi | 22 | Italië | Salvarani |
| 1966 | Lucien Aimar | 25 | Frankrijk | Ford France-Gitane |
| 1967 | Roger Pingeon | 26 | Frankrijk | Peugeot-BP-Michelin |
| 1968 | Jan Janssen | 28 | Nederland | Nederland |
| 1969 | Eddy Merckx | 24 | België | Faema |
| 1970 | Eddy Merckx | 25 | België | Faema |
| 1971 | Eddy Merckx | 26 | België | Molteni |
| 1972 | Eddy Merckx | 27 | België | Molteni |
| 1973 | Luis Ocaña | 28 | Spanje | Bic |
| 1974 | Eddy Merckx | 29 | België | Molteni |
| 1975 | Bernard Thévenet | 27 | Frankrijk | Peugeot |
| 1976 | Lucien Van Impe | 29 | België | Gitane-Campagnolo |
| 1977 | Bernard Thévenet | 29 | Frankrijk | Peugeot |
| 1978 | Bernard Hinault | 23 | Frankrijk | Renault-Gitane-Campagnolo |
| 1979 | Bernard Hinault | 24 | Frankrijk | Renault-Gitane |
| 1980 | Joop Zoetemelk | 33 | Nederland | TI-Raleigh |
| 1981 | Bernard Hinault | 26 | Frankrijk | Renault-Elf-Gitane |
| 1982 | Bernard Hinault | 27 | Frankrijk | Renault-Elf-Gitane |
| 1983 | Laurent Fignon | 22 | Frankrijk | Renault-Elf |
| 1984 | Laurent Fignon | 23 | Frankrijk | Renault-Elf |
| 1985 | Bernard Hinault | 30 | Frankrijk | La Vie Claire |
| 1986 | Greg LeMond | 25 | Verenigde Staten | La Vie Claire |
| 1987 | Stephen Roche | 27 | Ierland | Carrera |
| 1988 | Pedro Delgado | 28 | Spanje | Reynolds |
| 1989 | Greg LeMond | 28 | Verenigde Staten | AD Renting |
| 1990 | Greg LeMond | 29 | Verenigde Staten | Z |
| 1991 | Miguel Indurain | 27 | Spanje | Banesto |
| 1992 | Miguel Indurain | 28 | Spanje | Banesto |
| 1993 | Miguel Indurain | 29 | Spanje | Banesto |
| 1994 | Miguel Indurain | 30 | Spanje | Banesto |
| 1995 | Miguel Indurain | 31 | Spanje | Banesto |
| 1996 | Bjarne Riis | 32 | Denemarken | Team Deutsche Telekom |
| 1997 | Jan Ullrich | 23 | Duitsland | Team Deutsche Telekom |
| 1998 | Marco Pantani | 28 | Italië | Mercatone Uno |
| 1999* | geen winnaar | – | – | – |
| 2000* | geen winnaar | – | – | – |
| 2001* | geen winnaar | – | – | – |
| 2002* | geen winnaar | – | – | – |
| 2003* | geen winnaar | – | – | – |
| 2004* | geen winnaar | – | – | – |
| 2005* | geen winnaar | – | – | – |
| 2006 | Óscar Pereiro Sio | 28 | Spanje | Caisse d’Epargne-Illes Balears |
| 2007 | Alberto Contador | 24 | Spanje | Discovery Channel |
| 2008 | Carlos Sastre | 33 | Spanje | Team Saxo Bank |
| 2009 | Alberto Contador | 26 | Spanje | Astana |
| 2010 | Andy Schleck | 25 | Luxemburg | Team Saxo Bank |
| 2011 | Cadel Evans | 34 | Australië | BMC Racing Team |
| 2012 | Bradley Wiggins | 32 | Verenigd Koninkrijk | Sky ProCycling |
| 2013 | Chris Froome | 28 | Verenigd Koninkrijk | Sky ProCycling |
| 2014 | Vincenzo Nibali | 29 | Italië | Astana |
| 2015 | Chris Froome | 30 | Verenigd Koninkrijk | Team Sky |
| 2016 | Chris Froome | 31 | Verenigd Koninkrijk | Team Sky |
| 2017 | Chris Froome | 32 | Verenigd Koninkrijk | Team Sky |
| 2018 | Geraint Thomas | 32 | Verenigd Koninkrijk | Team Sky |
| 2019 | Egan Bernal | 22 | Colombia | Team INEOS |
| 2020 | Tadej Pogačar | 21 | Slovenië | UAE Team Emirates |
| 2021 | Tadej Pogačar | 22 | Slovenië | UAE Team Emirates |
| 2022 | Jonas Vingegaard | 25 | Denemarken | Team Jumbo-Visma |
| 2023 | Jonas Vingegaard | 26 | Denemarken | Team Jumbo-Visma |
| 2024 | Jonas Vingegaard | 27 | Denemarken | Team Jumbo-Visma |
*Vanaf 1999 t/m 2005 is de ronde wel gereden, maar zijn de winnaars van de einduitslag geschrapt omdat zij vals hebben gespeelt. Er zijn toen geen andere winnaars uitgeroepen.