Louis Trousselier
Etappes 1905
| 1. | Trousselier, Louis (Fra) | 35pt |
| 2. | Aucouturier, Hyppolite (Fra) | 61pt |
| 3. | Dortignacq, Jean-Baptiste (Fra) | 64pt |
| 4. | Georget, Emile (Fra) | 123pt |
| 5. | Petit-Breton, Lucien (Fra) | 155pt |
| 6. | Ringeval, Augustin (Fra) | 202pt |
| 7. | Chauvet, Paul (Fra) | 231pt |
| 8. | Pautrat, Philippe (Fra) | 248pt |
| 9. | Gabory, Julien (Fra) | 255pt |
| 10. | Maitron, Julien (Fra) | 304pt |
| 11. | Catteau, Aloïs (Bel) | 355pt |
| 12. | Soulié, Martin (Fra) | 358pt |
| 13. | Leygoute, Léon (Fra) | 394pt |
| 14. | Fily, Camille (Fra) | 415pt |
| 15. | Wattelier, Edouard (Fra) | 441pt |
| 16. | Lignon, Henri (Fra) | 488pt |
| 17. | Decaup, Maurice (Fra) | 490pt |
| 18. | Carrére, Maurice (Fra) | 497pt |
| 19. | Guillarme, Gustave (Fra) | 509pt |
| 20. | Lootens, Julien "Samson" (Bel) | 515pt |
| 21. | Pinchau, (Fra) | 707pt |
| 22. | Ventresque, Eugène (Fra) | 792pt |
| 23. | Lallement, Fernand (Fra) | 797pt |
| 24. | Lacroix, Clovis (Fra) | 870pt |
| Bamonde, Gabriel (Fra) | ||
| Bernard, Félix (Fra) | ||
| Chedebois, Maurice (Fra) | ||
| Chosson, Jules (Fra) | ||
| Cornet, Henri (Fra) | ||
| Dargassies, Jean (Fra) | ||
| Daumain, Auguste (Fra) | ||
| Delporte, Joseph (Fra) | ||
| Desvages, Pierre (Fra) | ||
| Fischer, Jean-Baptiste (Fra) | ||
| Fourchotte, Germain (Fra) | ||
| Gauban, Henri (Fra) | ||
| Gouspy, Francis (Fra) | ||
| Grandsire, Ed. (Fra) | ||
| Habert, Charles (Fra) | ||
| Habets, Léon (Fra) | ||
| Lapree, Auguste (Fra) | ||
| Lavalette, Louis (Fra) | ||
| Marchand, Henri (Fra) | ||
| Mechin, J. (Fra) | ||
| Monge, Elie (Fra) | ||
| Morvan, Marcel (Fra) | ||
| Pasquier, Georges (Fra) | ||
| Pépin, Henri (Fra) | ||
| Pérrichon, Antoine (Fra) | ||
| Pottier, René (Fra) | ||
| Prevost, Charles (Fra) | ||
| Prevost, Noël (Fra) | ||
| Richard, Henri (Fra) | ||
| Riche, Léon (Fra) | ||
| Ruffin, Jean (Fra) | ||
| Seres, Georges (Fra) | ||
| Theo, Auguste (Fra) | ||
| Trippier, Paul (Fra) | ||
| Vigne, Henri (Fra) | ||
| Wattelier, Antony (Fra) |